2005年、マスターは給水機の製造を開始しました。現在、マスターはミネラル/湧水、精製水、フルーツジュース、飲料、炭酸ソフトドリンク、オイル、毎日の化学充填機を製造しています。また、水処理、飲料処理、補助機も供給しています。充填速度は2,000BPHからです。 --48,000BPH、およびA--Zとターンキープロジェクトも実行します。
主な技術的パラメータ
パラメータ/タイプ | ZXXGF16-16-16-16-5 | ZXXGF24-24-24-24-8 | ZXXGF40-40-32-32-8 | ZXXGF50-50-40-40-10 | ZXXGF60-60-50-50-15 | ZXXGF72-72-60-60-18 | ZXXGF80-80-72-72-20 | ZXXGF80-80-80-80-22 |
消毒剤洗浄1 | 16 | 24 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 | 80 |
消毒剤洗浄2 | 16 | 24 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 | 80 |
ヘッドを洗う | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
頭を埋める | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
キャッピングヘッド | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 |
出力(500ml) | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 40000 |
計測 | 6000x2200x2500 | 7000x2200x2500 | 8300x3000x2500 | 10500x3630x2500 | 11850x4300x2500 | 13680x4750x2500 | 14800x5050x2500 | 15680x5650x2500 |
5-in-1ウルトラクリーン充填システムは、消毒剤リンス、防腐水リンス、充填、キャッピングの2ラウンドを統合しています。充填温度は65〜72℃で、耐熱ボトルを使用する必要がないため、ボトルのコストが削減されます。充填温度が低いほど、聖域の要件と微生物の管理はより厳しくなります。容量6000-40000BPH.