半自動PETブローイングマシン2L800BPH MSTS800B
マスター半自動PETブローイングマシン2L800BPH MSTS800Bは、安定した性能、メンテナンスと修理が容易、高効率という利点があります。
マスターパッキング供給ボトルブロー成形金型とプリフォームおよびキャップ射出成形金型。当社のクイックチェンジブロー金型は、金型交換の時間と労力を大幅に節約できます。
半自動PETブローイングマシン2L800BPH MSTS800B
マスター半自動PETブローイングマシン2L800BPH MSTS800Bは、安定した性能、メンテナンスと修理が容易、高効率という利点があります。
マスターパッキング供給ボトルブロー成形金型とプリフォームおよびキャップ射出成形金型。当社のクイックチェンジブロー金型は、金型交換の時間と労力を大幅に節約できます。
マスター自動ブロー成形機 | 単位 | 半自動 | |||||
2000 | 3000 | 10L | 5000B | 20L | |||
成形 | キャビティの数 | 虫歯 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
加熱プリフォームの間隔 | んん | 40 | 40 | 80 | 200 | 200 | |
クランプストローク | んん | 135 | 170 | 220 | 220 | 340 | |
キャビティ間隔 | んん | 152.4 | 152.4 | 225 | |||
容器 | 最大ボトル容量 | ltr | 2 | 3 | 10 | 5 | 20 |
最大首径 | んん | 42 | 42 | 48 | 65 | 65 | |
最大ボトルの直径 | んん | 100 | 100 | 220 | 180 | 280 | |
最大ボトルの高さ | んん | 350 | 350 | 420 | 350 | 500 | |
理論的出力 | BPH | 800(500ML) | 600(2L) | 300(5L) | 550(5L) | 100(20L) | |
電気 システム | 最大加熱力 | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | 54 |
エアシステム | 使用圧力 | kg /cm² | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
吹く圧力 | kg /cm² | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
空気流の最大容量 | m³/分 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | |
機械 | 機械サイズ | メーター | 1.4X0.56X1.52 | 1.4X0.56X1.52 | 1.55X0.56X1.52 | 1.65X0.66X1.8 | 2.1X0.66X1.8 |
機械重量 | KGS | 500 | 500 | 600 | 850 | 1000 | |
1.実際の出力は、プリフォームの品質とボトルの形状によって異なります。 |